Horaire début de saison 2024-2025
(Aréna Régional de la Rivière-du-Nord)
Lundi 26 août 2024 (Glace 2)
| 16h00 | à | 20h50 | Pré-Camp |
Mercredi 28 août 2024 (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h25 | Groupe 1 |
| 17h25 | à | 18h05 | Patinage Plus Privé * |
| 18h05 | à | 18h15 | Glace |
| 18h15 | à | 19h10 | Groupe 2 |
| 19h10 | à | 19h20 | Glace |
| 19h20 | à | 20h15 | Groupe 3 |
| 20h15 | à | 20h25 | Glace |
| 20h25 | à | 21h20 | Groupe 4 |
Vendredi 30 août 2024 (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h30 | Ouvert à tous ** |
Samedi 31 août 2024 (Glace 2)
| 08h30 | à | 09h50 | Groupe 4 |
| 09h50 | à | 10h00 | Glace |
| 10h00 | à | 11h20 | Groupe 3 |
| 11h20 | à | 11h30 | Glace |
| 11h30 | à | 12h50 | Groupe 2 |
| 12h50 | à | 13h00 | Glace |
| 13h00 | à | 14h20 | Groupe 1 |
Lundi 2 septembre 2024
| Aréna fermé |
Mercredi 4 septembre 2024 (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h25 | Groupe 1 |
| 17h25 | à | 18h05 | Patinage Plus Privé * |
| 18h05 | à | 18h15 | Glace |
| 18h15 | à | 19h10 | Groupe 2 |
| 19h10 | à | 19h20 | Glace |
| 19h20 | à | 20h15 | Groupe 3 |
| 20h15 | à | 20h25 | Glace |
| 20h25 | à | 21h20 | Groupe 4 |
Vendredi 30 août 2024 (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h30 | Ouvert à tous ** |
Début horaire régulier : 7 septembre 2024
Début Patinage Plus : 7 septembre 2024
Début des heures du matins : 9 septembre 2024
* Les patineurs du groupe Patinage Plus peuvent utiliser ces heures, s’ils sont accompagnés et supervisés en tout temps par un entraîneur professionnel (ratio de 1 entraîneur pour 6 patineurs de Patinage Plus*).
** Les patineurs du groupe Patinage Plus peuvent utiliser ces heures, s’ils sont accompagnées et supervisés en tout temps par un entraîneur professionnel (ratio de 1 entraîneur pour 3 patineurs de Patinage Plus*).
Horaire régulier 2024-2025
(Aréna Régional de la Rivière-du-Nord)
Dimanche (Glace 2)
| 06h30 | à | 07h30 | Groupe 3 |
| 07h30 | à | 07h40 | Glace |
| 07h40 | à | 08h40 | Groupe 4 |
| 08h40 | à | 08h50 | Glace |
| 08h50 | à | 09h50 | Groupe 2 |
| 09h50 | à | 10h00 | Glace |
| 10h00 | à | 11h00 | Groupe 1 |
Lundi (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h35 | Groupe 1 + Cours de groupe |
| 17h35 | à | 17h45 | Glace |
| 17h45 | à | 18h50 | Groupe 2 + Cours de groupe |
| 18h50 | à | 19h00 | Glace |
| 19h00 | à | 20h05 | Groupe 3 + Cours de groupe |
| 20h05 | à | 20h15 | Glace |
| 20h15 | à | 21h30 | Groupe 4 + Cours de groupe |
Mercredi (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h25 | Groupe 1 |
| 17h25 | à | 18h05 | Patinage Plus Privé * |
| 18h05 | à | 18h15 | Glace |
| 18h15 | à | 19h10 | Groupe 2 |
| 19h10 | à | 19h20 | Glace |
| 19h20 | à | 20h15 | Groupe 3 |
| 20h15 | à | 20h25 | Glace |
| 20h25 | à | 21h30 | Groupe 4 |
Vendredi (Glace 2)
| 16h30 | à | 17h30 | Ouvert à tous ** |
Samedi (Glace 1)
| 06h30 | à | 07h30 | Groupe 4 |
| 07h30 | à | 08h20 | Mini-Glace 1 |
| 08h20 | à | 08h30 | Glace |
| 08h35 | à | 09h35 | Patinage Plus A |
| 09h40 | à | 10h40 | Patinage Plus Avancé |
| 10h45 | à | 11h30 | Mini-Glace 2 |
| 11h30 | à | 11h40 | Glace |
| 11h45 | à | 12h45 | Patinage Plus B |
| 12h45 | à | 12h55 | Glace |
| 12h55 | à | 13h50 | Groupe 3 |
| 13h50 | à | 14h00 | Glace |
| 14h00 | à | 14h50 | Groupe 2 |
Horaire du matin
(Aréna Régional de la Rivière-du-Nord)
Lundi (Glace 1)
| 6h30 | à | 8h20 | Groupe 1, 2, 3, 4 |
Mardi (Glace 1)
| 6h15 | à | 8h20 | Groupe 1, 2, 3, 4 |
Jeudi (Glace 1)
| 6h15 | à | 7h50 | Groupe 1, 2, 3, 4 |
* Les patineurs du groupe Patinage Plus peuvent utiliser ces heures, s’ils sont accompagnés et supervisés en tout temps par un entraîneur professionnel (ratio de 1 entraîneur pour 6 patineurs de Patinage Plus).
** Les patineurs du groupe Patinage Plus peuvent utiliser ces heures, s’ils sont accompagnées et supervisés en tout temps par un entraîneur professionnel (ratio de 1 entraîneur pour 3 patineurs de Patinage Plus)
Résultat : Invitation Synchro Carole Pageau 2016
|
|
Nos trois équipes de patinage synchronisé ont très bien fait lors de la compétition "Invitation Synchro Carole Pageau 2016" qui avait lieu les 23 et 24 janvier derniers à Laval. Les membres de l'équipe Pré-Novice ont offert une excellente performance terminant au troisième rang pour le combinée de leurs deux séances de patinage. Soulignons également les belles performances de notre équipe Élémentaire et Adulte 3. Bravo Eleganza ! |
![]() |

